قد لا يجد الدارس في تطور النظم الصحية العالمية نظاما تطور باطراد سريع كذلك الذي في السلطنة. فإن ما تحقق خلال الثلاثين عاما المنصرمة ما هو الا ترجمة للرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أولى التعليم والصحة جل اهتمام قيادته الرشيدة.
وما يشد الانتباه هو تحصيل هذه الأهداف في المجال الصحي ضمن نطاق دقيق يشدد على الاستخدام الأمثل للموارد. ففي دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة شملت 191 دوله، كانت السلطنة الأولى في الاستخدام الأمثل للموارد والثامنة في الدول التي تقدم نظاما صحيا متكاملا لمواطنيها وقاطني ربوعها الطيبة.
تعد هذه الانجازات أعجوبة لرقيها بمستويات الصحية في البلاد والتي تنعكس في المؤشرات التالية.
وما يشد الانتباه هو تحصيل هذه الأهداف في المجال الصحي ضمن نطاق دقيق يشدد على الاستخدام الأمثل للموارد. ففي دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة شملت 191 دوله، كانت السلطنة الأولى في الاستخدام الأمثل للموارد والثامنة في الدول التي تقدم نظاما صحيا متكاملا لمواطنيها وقاطني ربوعها الطيبة.
تعد هذه الانجازات أعجوبة لرقيها بمستويات الصحية في البلاد والتي تنعكس في المؤشرات التالية.
| معدل الوفيات | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2009 |
| متوقع الحياة عند الولادة ( بالسنين ) | 49.3 | 57.5 | 66.5 | 73.4 | 74.3 | 71.6 |
| معدل الوفيات الخام ( لكل 1000 من السكان ) | ? | 13.3 | 7.6 | 3.7 | 2.5 | 3.3 |
| معدل وفيات المواليد ( لكل 100 مولود حي ) | 118 | 64 | 29 | 16.7 | 10.3 | 9.0 |
| معدل الوفيات للأطفال حتى 5 سنوات ( لكل 1000 حي ) | 181 | 86 | 35 | 21.7 | 11.1 | 11.7 |
| معدل المواليد الميتة ( لكل 1000 مولود ) | ? | 16.6 | 13.3 | 10 | 9.1 | 8.9 |
| معدل وفيات الأمهات ( لكل 1000000 مولود حي ) | ? | ? | ? | 16.1 | 15.4 | 16.7 |
| معدلات التغذية والأمراض | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2009 |
| نقص التغذية من البروتين ( لكل 1000 طفل تحت الخمس سنوات ) | ? | ? | ? | 15 | 22 | 9.5 |
| الالتهابات الرؤية الحادة ( لكل طفل تحت خمس سنوات ) | ? | ? | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
| أمراض الإسهال ( لكل طفل تحت 5 سنوات ) | ? | ? | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| التطعيم | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2009 |
| BCA لقاح | ? | 54 | 96 | 98.1 | 99.0 | 99.9 |
| PPV3 لقاح | ? | 19 | 98 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| DPT لقاح | ? | 19 | 98 | 98.6 | 99.9 | 99.2 |
| لقاح الحصبة | ? | 10 | 98 | 98.7 | 98.9 | 99.9 |
| لقاح التهاب الكبد الوبائي | ? | ? | 99 | 99.9 | 99.9 | 99.2 |
| الخدمات الصحية | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2009 |
| عدد المستشفيات | 2 | 30 | 52 | 55 | 58 | 58 |
| عدد أسره المستشفيات | 12 | 1879 | 3873 | 5190 | 5270 | 5439 |
| معدل الأسرة للسكان ( لكل 10000 من السكان ) | 0.2 | 18.6 | 24.3 | 21.6 | 21.0 | 19.0 |
| معدل الأطباء للأسرة | 0.9 | 3.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1.0 |
| معدل التمريض للأسرة | ? | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| عدد العيادات والمراكز الصحية الحكومية | 22 | 80 | 136 | 161 | 184 | 212 |
| عدد العيادات الصحية الخاصة | ? | ? | 334 | 560 | 713 | 766 |
| عدد موظفي الصحة | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2009 |
| الأطباء | 13 | 514 | 1441 | 3258 | 4182 | 5194 |
| عدد الأطباء لكل 10000 من السكان | 0.2 | 5.1 | 9 | 13.6 | 16.7 | 18.1 |
| التمريض | ? | 1096 | 4147 | 7829 | 9277 | 11233 |
| عدد الممرضين ( لكل 10000 من السكان ) | ? | 10.8 | 26 | 32.6 | 37.0 | 39.2 |
| أطباء الأسنان | 0 | 23 | 84 | 262 | 448 | 557 |
| عدد أطباء الأسنان ( لكل 1000 من السكان ) | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.9 |
| المصروفات الصحية كنسبة من مصروفات الدولة | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2009 |
| مصروفات وزاره الصحة | ? | 3 | 4.9 | 6.2 | 4.7 | 3.8 |
| مصروفات وزاره الصحة ( لكل شخص بالريال العماني ) | 9.1 | 28 | 52.2 | 60.7 | 79.5 | 100.5 |



